Общество
Еврейский волкодав
Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...
14.02.2003
Многие крупные предприятия пищевой промышленности производят огромное количество разнообразных пищевых продуктов — как кошерных, так и некошерных — на одном и том же оборудовании. Во многих ситуациях это может «раскошеровать» кошерные продукты.
За практическим советом в выборе конкретных продуктов питания в городе Москве мы рекомендуем обращаться в департамент Кашрута при Главном раввинате России.
Департамент Кашрута
e-mail: [email protected]
Раввин Jewish.ru
e-mail: [email protected]
НАЗВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ПРИМЕЧАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФРУКТЫ | (!!!) Все фрукты перед употреблением необходимо проверить на отсутствие насекомых Свежие Консервированные Замороженные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Taris Hazer» (Иран) Фирма «Baba» (Турция) | Сухофрукты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турция | Любые, кроме изюма и чернослива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Pagysa» (Турция) | Только при наличии знака о кошерности «OU» (эмблемы знаков см. в начале документа) в начало Dried apricots — курага | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Shahbaba» (Турция) | Только при наличии знака о кошерности «OU» (эмблемы знаков см. в начале документа) в начало Turkish delights apricot, almond, honey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
США | Курага Рожки Финики Инжир Манго Персик Нектарина Груша Кокос натуральный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тайланд | Сушеный ананас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОВОЩИ | (!!!) Все овощи перед употреблением необходимо проверить на отсутствие насекомых Свежие Консервированные Замороженные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бельгия | Брокколи Горох Зеленая фасоль Капуста цветная Кукуруза Морковь Сладкий перец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОБАВКИ | Дрожжи живые Любые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Saf-moment» (Франция) Фирма «DSM Spa» (Голландия) Фирма «Bruggeman» | Дрожжи сухие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванилин Любой 100% натуральный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимонная кислота Любая (без добавок) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия Фирма «Aro» (Франция) | Уксус Синтетический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрыхлитель теста Любой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия | Специи Все изготовленные в промышленных условиях (не частными лицами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ | Фирма «Beech-nut» | Только при наличии знака о кошерности «OU» (эмблемы знаков см. в начале документа) в начало | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Gerber» | Только при наличии знака о кошерности «OU» (эмблемы знаков см. в начале документа) в начало | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Similac» (Голландия) | Similac Isomil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Nutrisoya» (Голландия) | Оранжево-синяя банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗУБНАЯ ПАСТА | Фирма «Colgate» Фирма «Aquafresh» Фирма «Fluoryl» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАКАЛЕЯ | Италия Фирма «Экстра-М» (Россия) | Вермишель Ингредиенты — только вода и мука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Pasta Zarra» (Италия) | Elicoidali 45 Gnocchi 56 Penne Rigate 49 Spirali 57 Tagliatelle 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Ferero» Фирма «Markal» Фирма «Regia» Фирма «Tipiak» (Франция) | Кускус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупы Любые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис Любой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло растительное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Oleina» (Днепропетровск или Венгрия) | Подсолнечное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Wesson» (США) Фирма «Mazola» (США) | Только при наличии знаков о кошерности «OU» или «OK» (эмблемы знаков см. в начале документа) в начало | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Русские семена» (Россия) Фирма «Maurel» (Франция) Фирма «Lesieur» (Франция) Фирма «Behuile» (Франция) Фирма «Heli d'or» (Франция) Фирма «Loders Croklaan» (Голландия) Фирма «Unimilils B.V.» (Голландия) Фирма «S.I.P.» (Италия) Фирма «R.I.O.» (Италия) Фирма «Italoli SPA» (Италия) Фирма «Monini SPA» (Италия) Фирма «Olefici Colavita» (Италия) | Любое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Floriol» (Венгрия) | Подсолнечное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Forelli» (Турция) Фирма «Lio» (Турция) Фирма «Napolean» (Турция) Фирма «Olio mira» Турция | Подсолнечное, кукурузное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поп-корн В зернах, без пищевых добавок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СУХИЕ ЗАВТРАКИ | Фирма «Kellog's» |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Uncle Toby's» (Австралия) | Crunchy Instant Porridge Oat Bran Oat Flakes Oats Oats High Fibre One Minute Oats Vita Brits Weeties Weeties with Fruit & Nut Wheat Bites (только самый простой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Nestle» (Франция) | Cereals Cheerios Cinis Minis Chocapic Kix Aplle Minis Nesquik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Quaker» (Франция) | Crousty miel Quacker oats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Dorset cereals» (Великобритания) | Мюсли: Deluxe muesli Dorset muesli Luxury muesli Super high fibre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ | Какао Ингредиенты — только какао порошок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кофе без вкусовых добавок Любой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай без вкусовых добавок Любой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай фруктовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | Любые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Twinings» | Любые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Tetley» | Только при наличии знака о кошерности «OU» (эмблемы знаков см. в начале документа) в начало Chamomile lemon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Tylos» | Только при наличии знака о кошерности «OU» (эмблемы знаков см. в начале документа) в начало Frutea tea bags-black currant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipton Ice tea | Чай (растворимый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | Фирма «Coca-cola» | Cherry Cola Fanta Sprite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минеральная вода без вкусовых добавок Любая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сок Марки: «Курортная серия» «2:2» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Alpro» (Франция) Фирма «Bjorg» (Франция) Фирма «Provamel» (Франция) | Ванильный Клубничный Натуральный без сахара С кальцием С пшеничным сиропом Шоколадный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | Пиво Светлое пиво считается кошерным Вино, коньяк, бренди Водка Другие алкогольные напитки (в алфавитном порядке): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИПРАВЫ | Фирма «Heinz» (Голландия) | Кетчуп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Amoy» (Великобритания) | Dark soy sauce Kikkoman say sauce Light soy sauce Peking sweet sauce Sweet say sauce Соевый соус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Pomito» (Италия) Фирма «Tukas» (Турция) Фирма «Tamek» (Турция) Фирма «Kingtom» (Турция) | Томатные паста и соус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Pomi» (Италия) | Kof-k marinaro sause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕСЕРТЫ | Фирма «Biosoy» | Соевые десерты: Ванильный Ореховый Шоколадный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Alpro» Фирма «Bjorg» Фирма «Provamel» | Ванилин и клубника Ванилин и персик Ванильный Карамелевый С орехами Шоколадный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мед 100% натуральный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Bonne maman» (Франция) Фирма «Materne» (Франция) Фирма «Hero» (Швейцария) Фирма «Best danish» (Дания) Фирма «Tukas» (Турция) Фирма «Tamek» | Варенье | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЫБА | Свежая, целая рыба Имеющая плавники и чешую (в алфавитном порядке): Горбуша Зубатка Камбала (есть 2 вида камбалы (один вид — с чешуей — кошерный, и один — кожистый — некошерный) Карась Карп Кета Кефаль Килька Короб Красноперка Лещ Лосось Минтай Окунь Палтус Пеленгас Пикша Плотва Путассу Сазан Салака Сардины Сельдь Семга Скумбрия Судак Треска (перед употреблением убедиться в отсутствии червей) Тюлька Форель Хек Щука Рыбное филе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рыба копченая Холодное копчение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирма «Русское море» Бочковая сельдь Фирма «Беломорская рыба» | Любые виды красной рыбы Селедка (в масле, со специями) (!!!) Кроме сельди в томатном соусе и в майонезе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норвегия Дания | Любая красная рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пленка пищевая Любая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКСЕССУАРЫ | Европейские фирмы, например: «Ajax» «Amway» «Cif» «Dove» «Eldor» «Fairy» «Fairy» «Kop» «Lux» «Netty» «Paic» «Palmolive» «Yplon» «Шуманит» и др. | Средства для мытья посуды Любые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Европейские фирмы, например: «Ajax» «Cif» «Fairy» «Kop» «Netty» «Paic» «Yplon» и др. | Моющие средства Любые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фольга Любая |
Раввин Йосеф Херсонский